2012-09-15
আমাদের CO2 (R744) তাপ পাম্প. এই সিস্টেম বায়ু থেকে তাপ ধরা দ্বারা জল গরম. এটি ঘর এবং ব্যবসা জন্য আদর্শ. ঐতিহ্যগত হিটার তুলনায়, এটি কম শক্তি ব্যবহার করে,এটিকে একটি সবুজ এবং পরিবেশ বান্ধব পছন্দ করে.
আমাদের তাপ পাম্পটি CO2 ব্যবহার করে যা এটি পরিবেশ বান্ধব করে তোলে। এটি ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও ভাল কাজ করে, সারা বছর ধরে গরম করার খরচ কম রাখে। এটি ইনস্টল করা সহজ এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।এটা টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য.
আমাদের CO2 (R744) তাপ পাম্প বেছে নেওয়ার অর্থ হল গ্রহের জন্য একটি ভাল পরিবেশ বেছে নেওয়া। এটি কম বিদ্যুৎ খরচ করে, আপনার বিল কমাতে সাহায্য করে।
বৈশিষ্ট্যঃ
1. পরিবেশ বান্ধব R744 রেফ্রিজারেন্ট কম গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্ভাব্য
2. ঠান্ডা জলবায়ুতে উচ্চ দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা
3শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উন্নত ডিসি ইনভার্টার প্রযুক্তি
4. সহজ ব্যবহারের জন্য বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য
5. উচ্চ চাপ সহ্য করতে সক্ষম টেকসই নকশা
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | এলএমডিএস | 40ZW-R | 75ZW-R | 120ZW-R | 160ZW-R | |
বায়ু উৎস, পরিবেষ্টন 20°C, তাপ সিঙ্ক 15/60°C | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 40 | 75.5 | 125.4 | 163 |
গরম পানির ক্ষমতা | এল/এইচ | 764 | 1442 | 2396 | 3114 | |
গরম করার ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 9 | 16.7 | 26.6 | 36.1 | |
সিওপি | ডাব্লু/ডাব্লু | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.51 | |
বায়ু উত্স। পরিবেষ্টিত 7°C, তাপ সিঙ্ক 9/60°C | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 35 | 64 | 95 | 147 |
গরম পানির ক্ষমতা | এল/এইচ | 590 | 1079 | 1602 | 2478 | |
গরম করার ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 9.4 | 16.8 | 24.3 | 33.2 | |
সিওপি | ডাব্লু/ডাব্লু | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | |
বায়ু উৎস, পরিবেষ্টন -৭°সি, তাপ সিঙ্ক ৯/৬০°সি | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 28 | 49.1 | 78 | 104 |
গরম পানির ক্ষমতা | এল/এইচ | 472 | 826 | 1315 | 1753 | |
গরম করার ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 10.1 | 16.8 | 26 | 33.6 | |
সিওপি | ডাব্লু/ডাব্লু | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | |
জল উৎসঃ শীতল জল ইনপুট/আউটপুট 12°C/7°C, হিট সিঙ্ক 15/60°C | গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 35 | 65 | 93 | 133 |
গরম পানির ক্ষমতা | এল/এইচ | 660 | 1240 | 1750 | 2540 | |
গরম করার ক্ষমতা ইনপুট | কিলোওয়াট | 9 | 16.2 | 25.5 | 36 | |
গরম করার COP | ডাব্লু/ডাব্লু | 3.89 | 4.01 | 3.65 | 3.69 | |
শীতল করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 21.8 | 37.5 | 70 | 99 | |
শীতল পানির ক্ষমতা | এল/এইচ | 3700 | 6440 | 12000 | 17000 | |
মোট সিওপি ((শীতল + তাপ) | ডাব্লু/ডাব্লু | 6.31 | 6.33 | 6.39 | 6.44 | |
পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | 380 ~ 440V / 3PH / 50 ~ 60Hz | ||||
গরম করার ধরন | প্রকার | তাত্ক্ষণিক | ||||
নামমাত্র আউটপুট পানির তাপমাত্রা | °C | 60 | ||||
সর্বাধিক আউটপুট পানির তাপমাত্রা | °C | 90 | ||||
কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা | °C | (-) ২৫-৪৩ | ||||
কম্প্রেসার | প্রকার | ডোরিন | বিটজার | |||
সার্কুলেশন ওয়াটার পাম্প | ব্র্যান্ড | ভিএফডি | উইলো | |||
শক্তি | কিলোওয়াট | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.85 | |
ডিফ্রোস্টিং টাইপ | বাইপাস | |||||
গরম করার সংযোগ পাইপের আকার | মিমি | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
শীতল সংযোগ পাইপের আকার | মিমি | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | |
গরম পানির তাপ এক্সচেঞ্জার | প্রকার | PHE | ||||
এয়ার সাইড হিট এক্সচেঞ্জার | প্রকার | কন্ডেনসার কয়েল | ||||
জল উৎস তাপ এক্সচেঞ্জার | প্রকার | PHE | ||||
রেফ্রিজারেন্ট | প্রকার | CO2/R744 | ||||
কন্ট্রোলার | ব্র্যান্ড | ক্যারেল | ||||
মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 1803 | 2046 | 2468 | 3855 |
প্রস্থ | মিমি | 830 | 1106 | 1368 | 1123 | |
উচ্চতা | মিমি | 2100 | 2300 | 2413 | 2108 | |
ইউনিট গোলমাল স্তর | ডিবি ((এ) | 60 | 65 | 70 | 75 | |
নেট ওজন | কেজি | 650 | 980 | 1350 | 2200 | |
ইনভার্টার (ভিএফডি) | প্রকার | এসি |
লিওমন সম্পর্কে
চীনের অন্যতম বৃহত্তম তাপ পাম্প প্রস্তুতকারক হিসাবে, কিংরেল পার্টস আবাসিক এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি বিস্তৃত CO2 (R744) তাপ পাম্প উত্পাদন করে,ঘরের গরম ও শীতল করার জন্য ইনভার্টার তাপ পাম্প সহ, পুল তাপ পাম্প, এবং তাপ পাম্প ওয়াটার হিটার.
আমাদের CO2 (R744) তাপ পাম্প পণ্যগুলি EN14511 এবং EN14825 এর মতো আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে এবং CE, ErP, Keymark, MCS, CB এবং SAA সহ বিস্তৃত শংসাপত্র রয়েছে।
আমাদের চীনা তাপ পাম্পগুলো ৬০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয় এবং শুধুমাত্র প্রকল্প ঠিকাদার, পাইকারি এবং খুচরা বিক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়।চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইতালি এবং রাশিয়া।
আরও সাহায্য পান
যদি আপনার একটি CO2 (R744) তাপ পাম্পের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের তাপ পাম্প বিশেষজ্ঞরা আপনাকে সর্বোত্তম পরামর্শ এবং একটি বিনামূল্যে উদ্ধৃতি প্রদান করবে।